星空体育·(china)官方网站星空体育·(china)官方网站2024年硕士研究生一志愿复试结果(三)
经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 102704000006870 | 陈立 | 学科教学(语文) | |
2 | 102704000004184 | 成子豪 | 学科教学(语文) | |
3 | 102704000002304 | 笪彦恺 | 学科教学(语文) | |
4 | 102704000000353 | 顾若楠 | 学科教学(语文) | |
5 | 102704000000341 | 郭心宇 | 学科教学(语文) | |
6 | 102704000002301 | 胡琪 | 学科教学(语文) | |
7 | 102704000004630 | 花乔弘 | 学科教学(语文) | |
8 | 102704000008151 | 李铭 | 学科教学(语文) | |
9 | 102704000009600 | 卢娇 | 学科教学(语文) | |
10 | 102704000006056 | 陆欣圆 | 学科教学(语文) | |
11 | 102704000002288 | 马郝杰 | 学科教学(语文) | |
12 | 102704000005304 | 马芊惠 | 学科教学(语文) | |
13 | 102704000004710 | 沙妍 | 学科教学(语文) | |
14 | 102704000002280 | 沈蕾 | 学科教学(语文) | |
15 | 102704000002302 | 沈诗涵 | 学科教学(语文) | |
16 | 102704000010694 | 谈笑 | 学科教学(语文) | |
17 | 102704000005030 | 汪易云 | 学科教学(语文) | |
18 | 102704000005714 | 翁欣怡 | 学科教学(语文) | |
19 | 102704000006992 | 许慧 | 学科教学(语文) | |
20 | 102704000010341 | 严文悦 | 学科教学(语文) | |
21 | 102704000007655 | 余鹏 | 学科教学(语文) | |
22 | 102704000002294 | 张婕 | 学科教学(语文) | |
23 | 102704000006190 | 张美芳 | 学科教学(语文) | |
24 | 102704000002311 | 张淼铄 | 学科教学(语文) | |
25 | 102704000000327 | 赵涵秋 | 学科教学(语文) | |
26 | 102704000007713 | 赵力桦 | 学科教学(语文) | |
27 | 102704000005306 | 周紫琪 | 学科教学(语文) | |
28 | 102704000007531 | 朱子怡 | 学科教学(语文) | |
29 | 102704000000388 | 邹琰婷 | 学科教学(语文) | |
30 | 102704000005198 | 王静 | 学科教学(语文)非全日制 | |
31 | 102704000001920 | 熊乐澜 | 学科教学(语文)非全日制 | |
32 | 102704000001806 | 朱璐瑶 | 学科教学(语文)非全日制 | |
33 | 102704000001808 | 朱子蕙 | 学科教学(语文)非全日制 | |
34 | 102704000007868 | 刘金璨 | 课程与教学论 | |
35 | 102704000001072 | 王馨璇 | 课程与教学论 |
各位考生若有疑问,请于4月2日前发送邮件至zh77@shnu.edu.cn.
星空体育·(china)官方网站