经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 102704000007714 | 曾茜 | 学科教学(历史) | |
2 | 102704000005214 | 陈志 | 学科教学(历史) | |
3 | 102704000010852 | 郭思彤 | 学科教学(历史) | |
4 | 102704000002342 | 韩扬 | 学科教学(历史) | |
5 | 102704000002350 | 胡涛 | 学科教学(历史) | |
6 | 102704000008340 | 扈文倩 | 学科教学(历史) | |
7 | 102704000002353 | 柯瑶瑶 | 学科教学(历史) | |
8 | 102704000000059 | 李佳妍 | 学科教学(历史) | |
9 | 102704000000839 | 李健宁 | 学科教学(历史) | |
10 | 102704000000788 | 李明依 | 学科教学(历史) | |
11 | 102704000000924 | 李雨漠 | 学科教学(历史) | |
12 | 102704000010201 | 刘静茵 | 学科教学(历史) | |
13 | 102704000004550 | 刘梦如 | 学科教学(历史) | |
14 | 102704000000898 | 马越 | 学科教学(历史) | |
15 | 102704000008572 | 邵嘉琪 | 学科教学(历史) | |
16 | 102704000002358 | 石斐越 | 学科教学(历史) | |
17 | 102704000009917 | 汤艳霞 | 学科教学(历史) | |
18 | 102704000000764 | 田智文 | 学科教学(历史) | |
19 | 102704000004849 | 王韩 | 学科教学(历史) | |
20 | 102704000005719 | 王志文 | 学科教学(历史) | |
21 | 102704000007206 | 吴猷万 | 学科教学(历史) | |
22 | 102704000007477 | 杨炎培 | 学科教学(历史) | |
23 | 102704000006500 | 叶小雨 | 学科教学(历史) | |
24 | 102704000005038 | 殷悦 | 学科教学(历史) | |
25 | 102704000000358 | 张霖 | 学科教学(历史) | |
26 | 102704000005720 | 郑诗曼 | 学科教学(历史) | |
27 | 102704000001814 | 金婷 | 学科教学(历史)非全日制 | |
28 | 102704000007859 | 卞儒谦 | 图书情报 | |
29 | 102704000003274 | 陈尉洲 | 图书情报 | |
30 | 102704000005879 | 崔一昱 | 图书情报 | |
31 | 102704000004907 | 邓茗心 | 图书情报 | |
32 | 102704000009382 | 邓诗琦 | 图书情报 | |
33 | 102704000011303 | 迪娜热·帕尔哈提 | 图书情报 | 少数民族骨干计划 |
34 | 102704000009704 | 丁智扬 | 图书情报 | |
35 | 102704000003272 | 范雯晴 | 图书情报 | |
36 | 102704000005993 | 郭煜 | 图书情报 | |
37 | 102704000005669 | 何湘婷 | 图书情报 | |
38 | 102704000009802 | 黄一 | 图书情报 | |
39 | 102704000005086 | 黄语嫣 | 图书情报 | |
40 | 102704000010160 | 李妙贤 | 图书情报 | |
41 | 102704000010737 | 刘佳 | 图书情报 | |
42 | 102704000008722 | 刘雨楠 | 图书情报 | |
43 | 102704000007589 | 刘雨薇 | 图书情报 | |
44 | 102704000007386 | 楼苏萌 | 图书情报 | |
45 | 102704000004582 | 陆文慧 | 图书情报 | |
46 | 102704000005240 | 陆霄 | 图书情报 | |
47 | 102704000005556 | 彭懿冉 | 图书情报 | |
48 | 102704000005548 | 沈艺 | 图书情报 | |
49 | 102704000004136 | 盛心怡 | 图书情报 | |
50 | 102704000003281 | 汪佳 | 图书情报 | |
51 | 102704000000710 | 王慧聪 | 图书情报 | |
52 | 102704000008478 | 王迎新 | 图书情报 | |
53 | 102704000003270 | 王媛 | 图书情报 | |
54 | 102704000006259 | 卫纪尧 | 图书情报 | |
55 | 102704000005361 | 吴梦婷 | 图书情报 | |
56 | 102704000008893 | 夏梦溪 | 图书情报 | |
57 | 102704000004129 | 徐婕 | 图书情报 | |
58 | 102704000003292 | 徐雅楠 | 图书情报 | |
59 | 102704000009827 | 杨贝贝 | 图书情报 | |
60 | 102704000004137 | 杨璐 | 图书情报 | |
61 | 102704000003248 | 姚静然 | 图书情报 | |
62 | 102704000005741 | 叶钦怡 | 图书情报 | |
63 | 102704000004123 | 乙子涵 | 图书情报 | |
64 | 102704000005088 | 於培 | 图书情报 | |
65 | 102704000005552 | 臧文潇 | 图书情报 | |
66 | 102704000003227 | 张高哲 | 图书情报 | |
67 | 102704000003252 | 张静 | 图书情报 | |
68 | 102704000008230 | 张天怡 | 图书情报 | |
69 | 102704000003276 | 张维维 | 图书情报 | |
70 | 102704000003282 | 张愉欣 | 图书情报 | |
71 | 102704000006099 | 周楚心 | 图书情报 | |
72 | 102704000003240 | 周家伟 | 图书情报 | |
73 | 102704000005375 | 朱孙佳 | 图书情报 |
各位考生若有疑问,请于4月2日前发送邮件至zh77@shnu.edu.cn.
星空体育·(china)官方网站
2024.3.31