经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 102704000009062 | 曹佳倩 | 文艺学 | |
2 | 102704000005692 | 陈夏晗 | 文艺学 | |
3 | 102704000011352 | 高浩冉 | 文艺学 | |
4 | 102704000006140 | 胡克寒 | 文艺学 | |
5 | 102704000009751 | 罗雨轩 | 文艺学 | |
6 | 102704000000487 | 牛力笠 | 文艺学 | |
7 | 102704000000208 | 王思淇 | 文艺学 | |
8 | 102704000008060 | 张金昭 | 文艺学 | |
9 | 102704000010910 | 刘奕蕾 | 语言学及应用语言学 | |
10 | 102704000007579 | 钟迪敏 | 语言学及应用语言学 | |
11 | 102704000010777 | 蔡乐乐 | 汉语言文字学 | |
12 | 102704000005818 | 陈意博 | 汉语言文字学 | |
13 | 102704000009224 | 郭初鼎 | 汉语言文字学 | |
14 | 102704000010426 | 黄榕 | 汉语言文字学 | |
15 | 102704000009323 | 李冰冰 | 汉语言文字学 | |
16 | 102704000006488 | 李雯雯 | 汉语言文字学 | |
17 | 102704000005958 | 罗欣语 | 汉语言文字学 | |
18 | 102704000008007 | 马铭灿 | 汉语言文字学 | |
19 | 102704000000097 | 冉双菊 | 汉语言文字学 | |
20 | 102704000007776 | 孙淑 | 汉语言文字学 | |
21 | 102704000006283 | 肖通 | 汉语言文字学 | |
22 | 102704000001643 | 许景然 | 汉语言文字学 | |
23 | 102704000001631 | 杨洋 | 汉语言文字学 | |
24 | 102704000005957 | 俞洋 | 汉语言文字学 | |
25 | 102704000000412 | 张梦飞 | 汉语言文字学 | |
26 | 102704000005443 | 张旭 | 汉语言文字学 | |
27 | 102704000010897 | 赵飞雪 | 汉语言文字学 | |
28 | 102704000007640 | 郑怡玲 | 汉语言文字学 | |
29 | 102704000005442 | 周雨佳 | 汉语言文字学 | |
30 | 102704000010409 | 朱梦琦 | 汉语言文字学 | |
31 | 102704000011260 | 张天豪 | 中国古典文献学 | |
32 | 102704000011277 | 朱湘婷 | 中国古典文献学 | |
33 | 102704000008267 | 冯清颐 | 中国古代文学 | |
34 | 102704000000187 | 韩梦瑶 | 中国古代文学 | |
35 | 102704000001468 | 李隽玥 | 中国古代文学 | |
36 | 102704000010086 | 李晓潼 | 中国古代文学 | |
37 | 102704000009950 | 梁思维 | 中国古代文学 | |
38 | 102704000005269 | 刘嘉雯 | 中国古代文学 | |
39 | 102704000007759 | 刘睿敏 | 中国古代文学 | |
40 | 102704000003920 | 刘一璐 | 中国古代文学 | |
41 | 102704000007761 | 柳兰婷 | 中国古代文学 | |
42 | 102704000001471 | 陆璃 | 中国古代文学 | |
43 | 102704000006152 | 路易 | 中国古代文学 | |
44 | 102704000006598 | 吕雯晴 | 中国古代文学 | |
45 | 102704000010311 | 莫露冰 | 中国古代文学 | |
46 | 102704000001467 | 司家豪 | 中国古代文学 | |
47 | 102704000010213 | 唐晶晶 | 中国古代文学 | |
48 | 102704000006981 | 田菲 | 中国古代文学 | |
49 | 102704000006929 | 王亚 | 中国古代文学 | |
50 | 102704000005271 | 徐昕 | 中国古代文学 | |
51 | 102704000010774 | 杨永麟 | 中国古代文学 | |
52 | 102704000010437 | 袁焱 | 中国古代文学 | |
53 | 102704000006476 | 张璐 | 中国古代文学 | |
54 | 102704000000363 | 张新美 | 中国古代文学 | |
55 | 102704000006663 | 赵倩雯 | 中国古代文学 | |
56 | 102704000008069 | 陈欣 | 中国现当代文学 | |
57 | 102704000006629 | 丁子逸 | 中国现当代文学 | |
58 | 102704000001485 | 蒋婉莹 | 中国现当代文学 | |
59 | 102704000007276 | 廖宇璇 | 中国现当代文学 | |
60 | 102704000008692 | 卢晓彤 | 中国现当代文学 | |
61 | 102704000001480 | 潘雪萌 | 中国现当代文学 | |
62 | 102704000003926 | 任益 | 中国现当代文学 | |
63 | 102704000001497 | 王万香 | 中国现当代文学 | |
64 | 102704000000410 | 王欣宇 | 中国现当代文学 | |
65 | 102704000007766 | 魏思源 | 中国现当代文学 | |
66 | 102704000008239 | 武新月 | 中国现当代文学 | |
67 | 102704000000672 | 许睿晗 | 中国现当代文学 | |
68 | 102704000010505 | 闫鲲宇 | 中国现当代文学 | |
69 | 102704000010395 | 张柯誉 | 中国现当代文学 | |
70 | 102704000008592 | 张圣华 | 中国现当代文学 | |
71 | 102704000005805 | 张鑫怡 | 中国现当代文学 | |
72 | 102704000011273 | 阿迪拉·阿不力克木 | 比较文学与世界文学 | 少数民族骨干计划 |
73 | 102704000000792 | 毕馨月 | 比较文学与世界文学 | |
74 | 102704000000096 | 曹文瑜 | 比较文学与世界文学 | |
75 | 102704000010111 | 陈琳 | 比较文学与世界文学 | |
76 | 102704000007385 | 陈彤 | 比较文学与世界文学 | |
77 | 102704000006565 | 程妍妍 | 比较文学与世界文学 | |
78 | 102704000004804 | 翟雨佳 | 比较文学与世界文学 | |
79 | 102704000007307 | 丁思祺 | 比较文学与世界文学 | |
80 | 102704000007277 | 方晓晴 | 比较文学与世界文学 | |
81 | 102704000001503 | 高展华 | 比较文学与世界文学 | |
82 | 102704000000530 | 侯辰昕 | 比较文学与世界文学 | |
83 | 102704000003935 | 胡凯波 | 比较文学与世界文学 | |
84 | 102704000004692 | 蒋子涵 | 比较文学与世界文学 | |
85 | 102704000009738 | 李佩岚 | 比较文学与世界文学 | |
86 | 102704000001506 | 刘温雅 | 比较文学与世界文学 | |
87 | 102704000005430 | 卢心谷 | 比较文学与世界文学 | |
88 | 102704000004316 | 施基伟 | 比较文学与世界文学 | |
89 | 102704000009104 | 王佩瑶 | 比较文学与世界文学 | |
90 | 102704000007411 | 王尧 | 比较文学与世界文学 | |
91 | 102704000007637 | 王玉洁 | 比较文学与世界文学 | |
92 | 102704000005005 | 肖菁菁 | 比较文学与世界文学 | |
93 | 102704000005006 | 赵衡 | 比较文学与世界文学 | |
94 | 102704000005429 | 祝颖 | 比较文学与世界文学 | |
95 | 102704000005544 | 贝臻栋 | 中国少数民族语言文学 | |
96 | 102704000000651 | 郝谦珑 | 都市文化学 | |
97 | 102704000001212 | 骆亦凡 | 中国史 | |
98 | 102704000001227 | 赵康翔 | 中国史 | |
99 | 102704000006756 | 曹子怡 | 世界史 | |
100 | 102704000005685 | 陈玫秀 | 世界史 | |
101 | 102704000008052 | 黄志豪 | 世界史 | |
102 | 102704000008051 | 世界史 | ||
103 | 102704000004165 | 潘宇星 | 世界史 | |
104 | 102704000010712 | 张记 | 世界史 | |
105 | 102704000004598 | 诸浩 | 世界史 |
各位考生若有疑问,请于4月1日前发送邮件至zh77@shnu.edu.cn.
星空体育·(china)官方网站
2024.3.29