经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 103573000025233 | 王梦 | 中国史 |
|
2 | 106363060200456 | 李美龙 | 中国史 |
|
3 | 103843215000972 | 夏知雨 | 中国史 |
|
4 | 104863112014409 | 张国玉 | 中国史 |
|
5 | 106363060200081 | 张润秋 | 中国史 |
|
6 | 100023114116753 | 杨子怡 | 中国史 |
|
7 | 103843213300701 | 周青洪 | 中国史 |
|
8 | 105113009210523 | 曹凯 | 中国史 |
|
9 | 106363060200397 | 文宇 | 中国史 |
|
10 | 104593411220036 | 叶璋常 | 中国史 |
|
11 | 106733000027412 | 贺诗涵 | 中国史 |
|
12 | 104863112020819 | 吴勃良 | 中国史 |
|
13 | 103573000025403 | 范世媛 | 中国史 |
|
14 | 101833211218443 | 包建辉 | 中国史 |
|
15 | 105113009210695 | 张玥 | 中国史 |
|
16 | 106733000027216 | 孙问 | 中国史 |
|
17 | 103573000025324 | 梁墁 | 中国史 |
|
18 | 104233142916705 | 孙洁 | 中国史 |
|
19 | 105113009210569 | 黄心宇 | 中国史 |
|
20 | 104593411220096 | 李正 | 中国史 |
|
21 | 106363060200110 | 敬丹 | 中国史 |
|
22 | 103843213600832 | 李娜 | 世界史 |
|
23 | 103843214200896 | 周正 | 世界史 |
|
24 | 106363060300002 | 姜钰林 | 世界史 |
|
25 | 105113009210983 | 王仁超 | 世界史 |
|
26 | 105743000003994 | 刘恒芝 | 世界史 |
|
27 | 105113009211055 | 曹逸纯 | 世界史 |
|
28 | 103843213500727 | 陈艺琳 | 世界史 |
|
29 | 106973415908286 | 杜艳茹 | 世界史 |
|
30 | 107183621221979 | 贺昭曌 | 世界史 |
|
31 | 106973410108266 | 王子昂 | 世界史 |
|
32 | 103703210007720 | 徐笑寒 | 世界史 |
|
33 | 103843215000968 | 冉若缘 | 世界史 |
|
34 | 105743000004227 | 林丹颖 | 世界史 |
|
35 | 105423432109429 | 李梦琴 | 汉语言文字学 |
|
36 | 105423430209365 | 欧阳亦晴 | 汉语言文字学 |
|
37 | 106353405039331 | 雷诗颖 | 汉语言文字学 |
|
38 | 100023113319114 | 管庆锋 | 汉语言文字学 |
|
39 | 103463210001935 | 李念 | 汉语言文字学 |
|
40 | 103193371321227 | 魏红 | 汉语言文字学 |
|
41 | 105113008209417 | 张议云 | 语言学及应用语言学 |
|
42 | 104143050102021 | 高抒缘 | 语言学及应用语言学 |
|
43 | 105593210004823 | 童艳艳 | 语言学及应用语言学 |
|
44 | 103193321408694 | 陈熙 | 课程与教学论 |
|
45 | 102003210100290 | 黄秋萍 | 课程与教学论 |
|
星空体育·(china)官方网站
2022.4.14