考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 理论 | 成绩 1 | 外国语名称 | 成绩 2 | 业务课一 | 成绩 3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 |
102701000005654 | 汤雪 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 131 | 语文课程与教学研究 | 122 | 408 | |
102701000006173 | 齐安然 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 136 | 语文课程与教学研究 | 125 | 407 | |
102701000014696 | 何文丽 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 125 | 语文课程与教学研究 | 136 | 400 | |
102701000006621 | 魏雅雯 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 133 | 语文课程与教学研究 | 114 | 398 | |
102701000007877 | 汤海龙 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 83 | 教育综合 | 126 | 语文课程与教学研究 | 118 | 398 | |
102701000010441 | 程婉婉 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 143 | 语文课程与教学研究 | 125 | 398 | |
102701000011733 | 魏瑞星 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 128 | 语文课程与教学研究 | 134 | 398 | |
102701000006176 | 丁杨 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 127 | 语文课程与教学研究 | 126 | 397 | |
102701000014836 | 邓明慧 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 81 | 教育综合 | 122 | 语文课程与教学研究 | 125 | 397 | |
102701000003738 | 陈嘉媛 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 88 | 教育综合 | 101 | 语文课程与教学研究 | 136 | 396 | |
102701000010558 | 柯欣雨 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 129 | 语文课程与教学研究 | 123 | 396 | |
102701000007881 | 毛芮 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 127 | 语文课程与教学研究 | 129 | 395 | |
102701000006184 | 胡楠 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 82 | 教育综合 | 120 | 语文课程与教学研究 | 127 | 393 | |
102701000012573 | 牟泉洁 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 127 | 语文课程与教学研究 | 128 | 392 | |
102701000015771 | 蒋秋怡 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 134 | 语文课程与教学研究 | 113 | 392 | |
102701000001681 | 刘婧文 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 118 | 语文课程与教学研究 | 128 | 391 | |
102701000006625 | 徐安妮 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 67 | 教育综合 | 129 | 语文课程与教学研究 | 121 | 389 | |
102701000006182 | 陈琳 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 130 | 语文课程与教学研究 | 113 | 388 | |
102701000006177 | 朱晓岚 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 126 | 语文课程与教学研究 | 120 | 387 | |
102701000007496 | 李政 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 133 | 语文课程与教学研究 | 112 | 387 | |
102701000012136 | 任蕾 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 131 | 语文课程与教学研究 | 126 | 387 | |
102701000003782 | 胡航萱 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 66 | 教育综合 | 135 | 语文课程与教学研究 | 116 | 386 | |
102701000001429 | 张艺博 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 122 | 语文课程与教学研究 | 126 | 385 | |
102701000010366 | 王嫣然 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 117 | 语文课程与教学研究 | 132 | 385 | |
102701000013705 | 詹梦妮 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 117 | 语文课程与教学研究 | 119 | 385 | |
102701000013757 | 朱会敏 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 121 | 语文课程与教学研究 | 115 | 385 | |
102701000006955 | 卞维伟 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 124 | 语文课程与教学研究 | 129 | 384 | |
102701000005653 | 钱程 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 137 | 语文课程与教学研究 | 118 | 383 | |
102701000006947 | 张李丽 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 138 | 语文课程与教学研究 | 126 | 381 | |
102701000003762 | 魏兆翊 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 111 | 语文课程与教学研究 | 131 | 379 | |
102701000006174 | 岳金玉 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 129 | 语文课程与教学研究 | 117 | 378 | |
102701000010368 | 柳彩云 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 117 | 语文课程与教学研究 | 117 | 377 | |
102701000003796 | 孙庆 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 124 | 语文课程与教学研究 | 122 | 376 | |
102701000011728 | 时佳雯 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 112 | 语文课程与教学研究 | 123 | 376 | |
102701000003753 | 陈晓燕 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 112 | 语文课程与教学研究 | 125 | 375 | |
102701000006623 | 冯晓漪 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 127 | 语文课程与教学研究 | 110 | 375 | |
102701000006630 | 蔡文慧 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 120 | 语文课程与教学研究 | 116 | 375 | |
102701000008233 | 李秋菊 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 125 | 语文课程与教学研究 | 115 | 375 | |
102701000009520 | 陈咏梅 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 58 | 教育综合 | 132 | 语文课程与教学研究 | 123 | 375 | |
102701000012451 | 郑智慧 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 66 | 教育综合 | 129 | 语文课程与教学研究 | 113 | 375 | |
102701000015894 | 李思帆 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 122 | 语文课程与教学研究 | 122 | 375 | |
102701000011140 | 黄莹 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 57 | 教育综合 | 120 | 语文课程与教学研究 | 124 | 374 | |
102701000013476 | 王锐芳 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 119 | 语文课程与教学研究 | 132 | 374 | |
102701000014758 | 袁洁 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 128 | 语文课程与教学研究 | 116 | 374 | |
102701000015166 | 罗铭丽 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 138 | 语文课程与教学研究 | 107 | 374 | |
102701000011320 | 龚紫玉 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 66 | 教育综合 | 122 | 语文课程与教学研究 | 114 | 372 | |
102701000015065 | 郑静宇 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 121 | 语文课程与教学研究 | 116 | 372 | |
102701000016811 | 祁国梅 | 学科教学(语文) | 思想政治理论 | 54 | 英语二 | 40 | 教育综合 | 99 | 语文课程与教学研究 | 103 | 296 | 少数民族骨干计划 |
102701000008918 | 丁团 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 117 | 中国现当代史 | 131 | 397 | |
102701000006193 | 陈于可慧 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 130 | 中国现当代史 | 122 | 395 | |
102701000007218 | 王丹 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 137 | 中国现当代史 | 121 | 393 | |
102701000006201 | 胡子旭 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 82 | 教育综合 | 111 | 中国现当代史 | 124 | 389 | |
102701000008234 | 吴胜男 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 69 | 教育综合 | 123 | 中国现当代史 | 124 | 389 | |
102701000006966 | 钱金琰 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 135 | 中国现当代史 | 117 | 387 | |
102701000008235 | 潘妍 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 132 | 中国现当代史 | 111 | 383 | |
102701000008919 | 郎挺 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 126 | 中国现当代史 | 123 | 383 | |
102701000008650 | 查四杰 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 116 | 中国现当代史 | 132 | 382 | |
102701000016366 | 刘笑池 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 129 | 中国现当代史 | 100 | 376 | |
102701000005865 | 杨文杰 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 126 | 中国现当代史 | 112 | 374 | |
102701000000880 | 杨艳荣 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 132 | 中国现当代史 | 104 | 370 | |
102701000006635 | 朱坤坤 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 57 | 教育综合 | 120 | 中国现当代史 | 126 | 370 | |
102701000006971 | 邝珂欣 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 53 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 134 | 中国现当代史 | 126 | 369 | |
102701000008773 | 汪智博 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 114 | 中国现当代史 | 125 | 366 | |
102701000000700 | 薛玉荷 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 67 | 教育综合 | 102 | 中国现当代史 | 126 | 361 | |
102701000003814 | 王陈琳莺 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 130 | 中国现当代史 | 94 | 361 | |
102701000006968 | 金怡 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 116 | 中国现当代史 | 107 | 360 | |
102701000011963 | 杨婷 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 130 | 中国现当代史 | 97 | 359 | |
102701000006634 | 李可 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 55 | 教育综合 | 117 | 中国现当代史 | 112 | 356 | |
102701000015435 | 徐宇奔 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 121 | 中国现当代史 | 111 | 354 | |
102701000012574 | 王继龙 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 124 | 中国现当代史 | 90 | 353 | |
102701000000665 | 张慧娟 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 55 | 教育综合 | 117 | 中国现当代史 | 109 | 352 | |
102701000007658 | 付政 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 69 | 教育综合 | 112 | 中国现当代史 | 103 | 352 | |
102701000009123 | 郭芷含 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 69 | 教育综合 | 122 | 中国现当代史 | 92 | 352 | |
102701000003822 | 周凌波 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 120 | 中国现当代史 | 90 | 350 | |
102701000007883 | 夏凡 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 117 | 中国现当代史 | 95 | 349 | |
102701000009236 | 高磊 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 113 | 中国现当代史 | 100 | 349 | |
102701000012320 | 蔡宇 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 67 | 教育综合 | 110 | 中国现当代史 | 99 | 344 | |
102701000012035 | 颜廷蒙 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 62 | 教育综合 | 114 | 中国现当代史 | 98 | 339 | |
102701000003809 | 应佳慧 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 62 | 教育综合 | 121 | 中国现当代史 | 80 | 337 | |
102701000013038 | 郭志坚 | 学科教学(历史) | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 131 | 中国现当代史 | 81 | 337 | |
102701000012264 | 李峥 | 文艺学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 67 | 文艺学与美学 | 144 | 写作A | 140 | 420 | |
102701000005612 | 王超 | 文艺学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 79 | 文艺学与美学 | 145 | 写作A | 125 | 419 | |
102701000008376 | 李康杰 | 文艺学 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 60 | 文艺学与美学 | 140 | 写作A | 140 | 397 | |
102701000016070 | 帅子怡 | 文艺学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 75 | 文艺学与美学 | 140 | 写作A | 110 | 396 | |
102701000007807 | 靳宇扬 | 文艺学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 73 | 文艺学与美学 | 129 | 写作A | 110 | 387 | |
102701000009260 | 陶云 | 文艺学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 58 | 文艺学与美学 | 138 | 写作A | 120 | 384 | |
102701000000542 | 李紫欣 | 文艺学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 62 | 文艺学与美学 | 148 | 写作A | 105 | 378 | |
102701000016410 | 沈卓成 | 文艺学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 73 | 文艺学与美学 | 106 | 写作A | 130 | 376 | |
102701000015404 | 公浩然 | 文艺学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 69 | 文艺学与美学 | 103 | 写作A | 130 | 372 | |
102701000005472 | 万小钰 | 文艺学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 文艺学与美学 | 112 | 写作A | 120 | 366 | |
102701000015891 | 梁欣婕 | 文艺学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 59 | 文艺学与美学 | 108 | 写作A | 120 | 358 | |
102701000011664 | 田梦姚 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 70 | 现代汉语B | 118 | 语言学概论和古代汉语 | 135 | 399 | |
102701000012977 | 陈欣怡 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 65 | 现代汉语B | 126 | 语言学概论和古代汉语 | 142 | 398 | |
102701000005847 | 吴思璇 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 135 | 语言学概论和古代汉语 | 131 | 393 | |
102701000014928 | 骆仁能 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 73 | 现代汉语B | 132 | 语言学概论和古代汉语 | 118 | 392 | |
102701000006583 | 王盼盼 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 131 | 语言学概论和古代汉语 | 126 | 385 | |
102701000014345 | 王楠 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 64 | 现代汉语B | 112 | 语言学概论和古代汉语 | 141 | 382 | |
102701000012553 | 万博文 | 语言学及应用语言学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 现代汉语B | 120 | 语言学概论和古代汉语 | 126 | 380 | |
102701000003082 | 王仪韵 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 69 | 现代汉语B | 139 | 语言学概论和古代汉语 | 143 | 418 | |
102701000008211 | 王昊臻 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 64 | 现代汉语B | 133 | 语言学概论和古代汉语 | 138 | 402 | |
102701000011318 | 谢建琼 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 67 | 现代汉语B | 133 | 语言学概论和古代汉语 | 122 | 395 | |
102701000001638 | 高志勇 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 70 | 现代汉语B | 137 | 语言学概论和古代汉语 | 118 | 394 | |
102701000014955 | 谭亚鑫 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 69 | 现代汉语B | 124 | 语言学概论和古代汉语 | 127 | 392 | |
102701000015703 | 李玲 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 68 | 现代汉语B | 124 | 语言学概论和古代汉语 | 128 | 391 | |
102701000008756 | 应可晴 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 73 | 现代汉语B | 125 | 语言学概论和古代汉语 | 123 | 390 | |
102701000015055 | 欧阳雅欣 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 59 | 现代汉语B | 134 | 语言学概论和古代汉语 | 131 | 390 | |
102701000003081 | 王欣怡 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 62 | 现代汉语B | 131 | 语言学概论和古代汉语 | 123 | 388 | |
102701000000109 | 李涵 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 65 | 现代汉语B | 128 | 语言学概论和古代汉语 | 121 | 387 | |
102701000007624 | 李晓彤 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 60 | 现代汉语B | 132 | 语言学概论和古代汉语 | 128 | 387 | |
102701000003074 | 李昕颐 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 119 | 语言学概论和古代汉语 | 133 | 384 | |
102701000008835 | 钟家利 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 59 | 现代汉语B | 131 | 语言学概论和古代汉语 | 130 | 384 | |
102701000015803 | 屈奕男 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 134 | 语言学概论和古代汉语 | 117 | 383 | |
102701000003076 | 昂玥辰 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 70 | 现代汉语B | 120 | 语言学概论和古代汉语 | 134 | 381 | |
102701000015248 | 张惠芳 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 125 | 语言学概论和古代汉语 | 126 | 381 | |
102701000011667 | 刘明奇 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 124 | 语言学概论和古代汉语 | 133 | 377 | |
102701000009706 | 赵悦悦 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 56 | 现代汉语B | 123 | 语言学概论和古代汉语 | 129 | 376 | |
102701000011668 | 岳梦婷 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 62 | 现代汉语B | 113 | 语言学概论和古代汉语 | 132 | 376 | |
102701000008556 | 任迎洁 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 58 | 现代汉语B | 134 | 语言学概论和古代汉语 | 120 | 372 | |
102701000006584 | 修蓉 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 55 | 现代汉语B | 128 | 语言学概论和古代汉语 | 126 | 370 | |
102701000000921 | 史子豪 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 61 | 现代汉语B | 126 | 语言学概论和古代汉语 | 116 | 369 | |
102701000003084 | 经举豪 | 汉语言文字学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 67 | 现代汉语B | 114 | 语言学概论和古代汉语 | 127 | 369 | |
102701000015041 | 彭雨欣 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 古代汉语 | 112 | 写作A | 120 | 370 | |
102701000013229 | 焦燕燕 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 59 | 古代汉语 | 105 | 写作A | 125 | 360 | |
102701000002728 | 孙立川 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 77 | 古代汉语 | 94 | 写作A | 125 | 359 | |
102701000002730 | 傅则易 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 73 | 古代汉语 | 111 | 写作A | 110 | 358 | |
102701000002726 | 潘琳卓娜 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 55 | 古代汉语 | 119 | 写作A | 120 | 356 | |
102701000013782 | 张婧怡 | 中国古典文献学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 62 | 古代汉语 | 100 | 写作A | 125 | 355 | |
102701000013860 | 张婧宜 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 67 | 中国文学史 | 132 | 写作A | 135 | 407 | |
102701000014661 | 王延奕 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 68 | 中国文学史 | 128 | 写作A | 130 | 400 | |
102701000000360 | 赵光怡 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 日语 | 71 | 中国文学史 | 129 | 写作A | 125 | 396 | |
102701000013737 | 季悦 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 中国文学史 | 129 | 写作A | 135 | 396 | |
102701000002739 | 吴文 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 65 | 中国文学史 | 132 | 写作A | 128 | 392 | |
102701000002754 | 李博 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 71 | 中国文学史 | 130 | 写作A | 122 | 392 | |
102701000009213 | 卞雪岩 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 70 | 中国文学史 | 131 | 写作A | 125 | 392 | |
102701000006047 | 任倩倩 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 68 | 中国文学史 | 125 | 写作A | 125 | 388 | |
102701000008451 | 陈淑慧 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 73 | 中国文学史 | 121 | 写作A | 125 | 388 | |
102701000008178 | 杨婷 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 66 | 中国文学史 | 124 | 写作A | 120 | 386 | |
102701000006045 | 孙叶 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 中国文学史 | 125 | 写作A | 125 | 384 | |
102701000011261 | 周玉玲 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 65 | 中国文学史 | 117 | 写作A | 130 | 384 | |
102701000012528 | 姜家琪 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 59 | 中国文学史 | 133 | 写作A | 125 | 383 | |
102701000000383 | 张玺 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 55 | 中国文学史 | 122 | 写作A | 140 | 382 | |
102701000010299 | 朱其欢 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 65 | 中国文学史 | 129 | 写作A | 120 | 382 | |
102701000008747 | 丁佳妤 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 59 | 中国文学史 | 124 | 写作A | 125 | 381 | |
102701000013261 | 张永杰 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 58 | 中国文学史 | 129 | 写作A | 120 | 381 | |
102701000014612 | 黄箫筲 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 69 | 中国文学史 | 134 | 写作A | 115 | 381 | |
102701000015892 | 苟煜 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 63 | 中国文学史 | 121 | 写作A | 128 | 381 | |
102701000002747 | 周欣然 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 76 | 中国文学史 | 118 | 写作A | 120 | 380 | |
102701000012421 | 朱李锴 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 57 | 中国文学史 | 126 | 写作A | 130 | 380 | |
102701000006049 | 李德豪 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 68 | 中国文学史 | 124 | 写作A | 115 | 379 | |
102701000012709 | 林岩岩 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 58 | 中国文学史 | 130 | 写作A | 130 | 379 | |
102701000000751 | 苏晓欢 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 58 | 中国文学史 | 134 | 写作A | 120 | 378 | |
102701000002748 | 薛永兴 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 中国文学史 | 123 | 写作A | 122 | 377 | |
102701000012230 | 陈文婷 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 62 | 日语 | 67 | 中国文学史 | 123 | 写作A | 125 | 377 | |
102701000008180 | 宋弘毅 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 76 | 中国文学史 | 124 | 写作A | 115 | 376 | |
102701000008827 | 梁盼鑫 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 65 | 中国文学史 | 126 | 写作A | 125 | 376 | |
102701000012972 | 胡梓玉 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 61 | 中国文学史 | 127 | 写作A | 125 | 375 | |
102701000008448 | 徐文倩 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 63 | 中国文学史 | 122 | 写作A | 125 | 374 | |
102701000012102 | 邹洁 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 62 | 中国文学史 | 130 | 写作A | 115 | 374 | |
102701000013327 | 陈伟杰 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 69 | 中国文学史 | 109 | 写作A | 130 | 374 | |
102701000000305 | 李子烨 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 54 | 中国文学史 | 126 | 写作A | 135 | 373 | |
102701000002761 | 王梦娟 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 中国文学史 | 118 | 写作A | 120 | 373 | |
102701000006566 | 王颖恬 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 77 | 中国文学史 | 100 | 写作A | 125 | 373 | |
102701000012420 | 曹迪迪 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 57 | 中国文学史 | 132 | 写作A | 120 | 373 | |
102701000015043 | 胡宗詠 | 中国古代文学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 61 | 中国文学史 | 114 | 写作A | 125 | 373 | |
102701000008749 | 朱丹丹 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 84 | 中国现当代文学 | 138 | 写作A | 115 | 411 | |
102701000014742 | 顾雪梅 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 78 | 中国现当代文学 | 146 | 写作A | 110 | 408 | |
102701000005616 | 董斯杰 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 78 | 中国现当代文学 | 118 | 写作A | 130 | 391 | |
102701000016562 | 邰小艺 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 74 | 中国现当代文学 | 122 | 写作A | 120 | 383 | |
102701000000955 | 李扬 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 58 | 中国现当代文学 | 140 | 写作A | 120 | 382 | |
102701000005619 | 孙蕴茹 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 73 | 中国现当代文学 | 127 | 写作A | 115 | 382 | |
102701000008185 | 杨丹 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 67 | 中国现当代文学 | 123 | 写作A | 120 | 379 | |
102701000008829 | 邹佳瑾 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 76 | 中国现当代文学 | 116 | 写作A | 120 | 379 | |
102701000011854 | 董影 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 58 | 中国现当代文学 | 119 | 写作A | 130 | 375 | |
102701000010731 | 廖亚婕 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 63 | 中国现当代文学 | 130 | 写作A | 110 | 373 | |
102701000014468 | 张新 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 60 | 中国现当代文学 | 127 | 写作A | 117 | 373 | |
102701000012535 | 许祥莲 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 64 | 中国现当代文学 | 121 | 写作A | 118 | 372 | |
102701000012973 | 宋忱 | 中国现当代文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 60 | 中国现当代文学 | 132 | 写作A | 112 | 371 | |
